臺中市第四區社區保母系統
最新消息

112.06.09 112年度3月教玩具補助名單

enlightened親愛的托育人員您好:
112年度3月教玩具補助已撥款,請領方式如下
1.沙鹿兒福館辦公室--服務時間:
  週一至週五08:00-17:00
2.大甲婦女館駐點辦公室--服務時間:
  每週二、週五09:00-16:00
3.每月第三個星期六資源中心日--服務時間:
  09:00-12:00 (112年開放時間後續公告)
 
    以上各請領方式,請預約告知該區訪員何時要前來請領,才會為您留下請款現金,尚未預約告知之托育人員無法請領,感謝大家幫忙。

*若非本人請領,請務必攜帶本人印章代領

有任何問題可以撥打電話致中心洽詢:
04-26368722、04-26368227

第四區居家托育服務中心

臺中市準公共化托育人員及托嬰中心提升托育品質計畫
112年3月教玩具補助請領名單
單位:臺中市第四區居家托育服務中心
序號 姓名 申請補助金額 憑證編號 備註
01 廖✿梅 1,000 1
02 廖✿玲(公明) 1,000 2
03 陳✿星 1,000 3
04 廖✿玲(大) 1,000 4
05 周✿卿 1,000 5
06 洪✿芳 1,000 6
07 陳✿瑜 1,000 7
08 林✿誼 1,000 8
09 童✿珊 1,000 9
10 洪✿鳳 1,000 10
11 許✿君 1,000 11
12 阮✿君 1,000 12
13 楊✿霞 1,000 13
14 黃✿萍 1,000 14
15 陳✿蘭 1,000 15
16 陳✿君 1,000 16
17 顏✿珍 1,000 17
18 林✿雀 1,000 18
19 童✿誼 999 19
20 童✿萍 1,000 20
21 蔡✿娟 1,000 21
22 陳✿卿 1,000 22
23 高✿燕 1,000 23
24 蔡✿玲 1,000 24
25 翁✿香 1,000 25
26 王✿雪 1,000 26
27 李✿嫺 1,000 27
28 陳✿琪 1,000 28
29 林✿君 1,000 29
30 王✿真 1,000 30
31 黃✿婷 1,000 31
32 郭✿美 1,000 32
33 顏✿玲 1,000 33
34 賴✿真 1,000 34
35 張✿惠 1,000 35
36 王✿華 1,000 36
37 陳✿眞 1,000 37
38 黃✿婕 1,000 38
39 童✿玉 1,000 39
40 黃✿卉 1,000 40
41 陳✿愛 1,000 41
42 王✿蓁 1,000 42
43 陳✿真 1,000 43
44 何✿釗 1,000 44
45 張✿香 1,000 45
46 林✿敏 999 46
47 蔡✿葉 999 47
48 陳✿麗 1,000 48
49 葉✿敏 1,000 49
50 陳✿綺 1,000 50
51 洪✿珠 1,000 51
52 楊✿如 1,000 52
53 陳✿誼 1,000 53
54 顏✿琳 1,000 54
55 徐✿鞠 1,000 55
56 陳✿佩 1,000 56
57 許✿紅 1,000 57
58 黃✿君 1,000 58
59 李✿如 1,000 59
 

指導單位:衛生福利部社會及家庭署
主辦單位:臺中市政府社會局
承辦單位:弘光科技大學

本日人次:787 總計人次:1568183

Copyright ©臺中市第四區居家托育服務中心 All Rights Reserved.
網頁設計凱克博